九七式舰上攻击机为日本帝国海军于1930年代后期开发的舰上攻击机,由于日本海军在开发中让中岛航空机以及三菱航空机两家公司竞标此机合约并且最后同时采用,因此此型飞机有两种不同的规格存在,中岛制编号B5N,三菱制编号B5M,但是一般提到此型机种大多是指产量比较大的中岛制九七式舰上攻击机,中岛生产机型盟军昵称Kate,三菱生产机种昵称Mabel。
| 正式名称 | 九七式二号舰上攻击机(注) |
| 机体编号 | B5M1 |
| 全宽 | 15.3m(16.0米) |
| 全长 | 10.32m(10.3米) |
| 全高 | 4.24m |
| 主翼面积 | 39.64平方米(40.2平方米) |
| 机身空重 | 2,342公斤(2,200公斤) |
| 机身全备重量 | 4,000公斤(3,820公斤) |
| 发动机 | 三菱“金星”四三型星形复列14汽缸气冷引擎,1075匹马力(2000米状态出力) 三菱“金星”三型星形复列14汽缸气冷引擎,840匹马力 |
| 最高速度 | 380公里/小时(2200米飞行高度) 352公里/小时(1510米飞行高度) |
| 爬升速率 | 3,000米7分5秒(另外有6分10秒的说法) |
| 升限 | 8,260米(6,520米) |
| 续航距离 | 2,322公里, |
| 武装 | 机背7.7mm机枪x 1(弹箱弹药92发,另有携带预备弹箱) |
| 炸弹挂载 | 可选配800公斤炸弹1枚.250公斤炸弹2枚。或是一枚鱼雷 |

