相关参数
| 项目 | CRJ200标准型 | 
| 翼展(米) | 21.21 | 
| 机长(米) | 26.77 | 
| 机高(米) | 6.22 | 
| 标准客舱布局载客(人) | 50 | 
| 货舱容积(立方米) | 8.89 | 
| 商载(吨) | 5.4 | 
| 空机重(吨) | 13.7 | 
| 最大油箱容量(升) | 5300 | 
| 最大起飞总重(吨) | 21.5 | 
| 最大巡航速度 | 860公里/小时 | 
| 航程(公里) | 1825 | 
| 动力装置 | 两台涡扇发动机 | 
| 发动机型号 | 通用电气公司的CF34系列涡轮风扇发动机 CF34-3B1  | 
	
| 发动机推力(磅) | 9220 | 
| 项目 | CRJ200ER | CRJ700ER | CRJ900ER | 
| 机长(米) | 26.77 | 32.51 | 36.37 | 
| 翼展(米) | 21.21 | 23.24 | 24.85 | 
| 机高(米) | 6.22 | 7.57 | 7.57 | 
| 标准客舱布局载客(人) | 50 | 70 | 90 | 
| 空机重(吨) | 14.0 | 19.7 | 21.4 | 
| 最大起飞总重(吨) | 23.1 | 34.0 | 37.4 | 
| 最大商载(吨) | 5.9 | 8.5 | 10.3 | 
| 最大巡航速度(公里/小时) | 860 | 875 | 882 | 
| 最大航程(公里) | 2888 | 3054 | 3408 | 
| 发动机型号 | 两台通用电气公司的CF34系列涡轮风扇发动机 | ||
| CF34-3B1 | CF34-8C1 | CF34-8C5 | |
| 发动机推力(磅) | 8729 | 12670 | 13123 | 

