| 商品属性 | |
|---|---|
| [产品类型] | 单引擎活塞式飞机 |
| [制造商] | Aero Commander 空军指挥官 |
| [型号] | 114 |
| [出厂年份(年)] | 1978 |
| [注册牌号] | N879MP |
| [序列号] | 200005 |
| [所在地] | 美国 |
| [引擎数量(个)] | 1 |
| [引擎型号] | Lycoming IO-540-T4A5D |
| [最大功率(千瓦)] | 195 千瓦 |
| [机组座位数(位)] | 1 |
| [乘客座位数(位)] | 3 |
| [最大飞行速度(公里/小时)] | 307公里/小时 |
| [最大巡航速度(公里/小时)] | 290公里/小时 |
| [最大爬升率(米/秒)] | 332米/分钟 |
| [最大升限(米)] | 5300米 |
| [最大航程(公里)] | 1355公里 |
| [起飞重量(公斤)] | 1425公斤 |
| [空机重量(公斤)] | 885公斤 |
| [总高度(米)] | 2.57米 |
| [总长度(米)] | 7.63米 |
| [翼展(米)] | 9.98米 |
| [机翼面积(平方米)] | 14.1平方米 |

